-
টিসকো স্টেইনলেস স্টিল কয়েল
-
স্টেইনলেস স্টীল মেটাল প্লেট
-
কার্বন ইস্পাত প্লেট শীট
-
জি স্টিল কয়েল
-
এসএস স্টিল পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার বার
-
স্টেইনলেস স্টীল ফালা
-
স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই তার
-
স্টেইনলেস স্টীল চ্যানেল
-
কার্বন ইস্পাত কয়েল
-
কার্বন ইস্পাত পাইপ
-
কার্বন ইস্পাত রড
-
গ্যালভানাইজড স্টিল প্লেট
-
গ্যালভানাইজড স্টিলের তার
-
প্রিপেইন্ট করা গ্যালভানাইজড স্টিলের কয়েল
-
এইচ বিম চ্যানেল
-
ইস্পাত তারের রড
AISI ASTM SUS 304L 316 316L 304 স্টেইনলেস স্টীল কয়েল

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনাম | স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী | প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, পাঞ্চিং, কাটিং |
---|---|---|---|
ইস্পাত গ্রেড | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L | পুরুত্ব সহনশীলতা | 0.3 মিমি ~ 3.0 মিমি |
প্রস্থ | কাস্টমাইজড | স্ট্যান্ডার্ড | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
অ্যাপ্লিকেশন | শিল্প, ছাদ, বিল্ডিং উপকরণ | সনদপত্র | আইএসও, এসজিএস, টিইউভি |
লক্ষণীয় করা | 316L 304 স্টেইনলেস স্টীল কয়েল,316 304 স্টেইনলেস স্টীল কয়েল,304L 316l কয়েল |
AISI ASTM SUS 304 304L 316 316L সিরিজ স্টেইনলেস স্টীল কয়েল
কোম্পানি স্টেইনলেস স্টীল প্লেট, স্টেইনলেস স্টীল টিউব, স্টেইনলেস স্টীল রড এবং অন্যান্য স্টেইনলেস স্টীল প্রোফাইল উত্পাদন বিশেষজ্ঞ.উপরন্তু, এটি বিভিন্ন খাদ প্লেট উত্পাদন করে।কোম্পানির পণ্যের প্রধান উপকরণ হল TP304/304L, TP316/316L, TP321, 310S, 904L, S31803, 2520Si2, Monel400, ইত্যাদি। কোম্পানির বার্ষিক আউটপুট 10,000 টনেরও বেশি যা প্রধানত বিভিন্ন ধরনের স্টিলহীন পণ্য। পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, জাহাজ নির্মাণ, নির্মাণ, সজ্জা, সেমিকন্ডাক্টর, অটোমোবাইল ইঞ্জিন, লোকোমোটিভ ব্রেক সিস্টেম, গ্যাস সরঞ্জাম উত্পাদন, উপকরণ সরঞ্জাম, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ক্যাটারিং, চোলাই এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়
স্টেইনলেস স্টীল কয়েলের বৈশিষ্ট্য
1. সহজে মরিচা না, অ্যাসিড প্রতিরোধের এবং জারা প্রতিরোধের;
2. ব্যাপকভাবে হালকা শিল্প, ভারী শিল্প, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা এবং প্রসাধন শিল্পে ব্যবহৃত হয়;
3. বড় এবং স্থিতিশীল সরবরাহ, দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ;
4. প্রম্পট ডেলিভারি, সমৃদ্ধ রপ্তানি অভিজ্ঞতা.
পণ্যের নাম | 304 2B স্টেইনলেস স্টীল কয়েল |
প্রস্থ | 600-1500 বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
পুরুত্ব | 0.2 মিমি-150 মিমি বা প্রয়োজন হিসাবে |
স্ট্যান্ডার্ড | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ইত্যাদি। |
প্রযুক্তি | হট রোলড/কোল্ড রোলড |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | 2B বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
বেধ সহনশীলতা | ±0.01 মিমি |
উপাদান | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420,40,41,41L |
আবেদন | এটি ব্যাপকভাবে উচ্চ তাপমাত্রার অ্যাপ্লিকেশন, চিকিৎসা ডিভাইস, নির্মাণ সামগ্রী, রসায়ন, খাদ্য শিল্প, কৃষি, জাহাজের উপাদানগুলিতে ব্যবহৃত হয়। এটি খাদ্য, পানীয় প্যাকেজিং, রান্নাঘরের সরবরাহ, ট্রেন, বিমান, পরিবাহক বেল্ট, যানবাহন, বোল্ট, বাদাম, স্প্রিংস, এবং পর্দা। |
MOQ | 1টন. আমরা নমুনা অর্ডারও গ্রহণ করতে পারি। |
চালানের সময় | ডিপোজিট বা এল/সি পাওয়ার পর 15-20 কর্মদিবসের মধ্যে |
রপ্তানি মোরক | জলরোধী কাগজ, এবং ইস্পাত ফালা প্যাক করা। স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ। সব ধরণের পরিবহনের জন্য স্যুট, বা প্রয়োজন অনুসারে |
ক্ষমতা | 250,000 টন/বছর |
ঘন ঘন ব্যবহৃত স্টেইনলেস স্টীল উপাদান গ্রেড রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||
ইউএনএস | এএসটিএম | EN | JIS | গ% | Mn% | P% | S% | Si% | কোটি% | নি% | মো% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
FAQ
1. আমার আদেশ কার্যকর করতে কতক্ষণ সময় লাগবে?
আমাদের স্বাভাবিক উত্পাদন সময় 7-15 কার্যদিবস. কিন্তু আমরা স্টক অনেক মডেল আছে.
2. শিপিং খরচ কত হবে?
এটি আপনার অর্ডারের আকার এবং ওজন এবং শিপিংয়ের পদ্ধতির উপর নির্ভর করবে।
3. আপনি কি নমুনা প্রদান করেন?
হ্যাঁ, আমরা নমুনা প্রদান করতে পারেন।আমরা টিএনটি, ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইএমএস, ইউপিএস বা আপনার গুদামে নমুনা পাঠাতে পারি
4. আপনি স্টক পণ্য আছে?
বিভিন্ন আকারের জন্য 600 টন স্টক রয়েছে। pls অনুগ্রহ করে আমাদের জানান যে আপনার কোন মডেলটি প্রয়োজন, আমরা আপনাকে স্টকের বিবরণ পাঠাব।
5. আমি কি আপনার সাথে দেখা করতে পারি?
অবশ্যই, দয়া করে আমাদের জানান যদি আপনার আমাদের কোম্পানিতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকে, আমরা আপনার জন্য এটির ব্যবস্থা করব।